În plus, indiferent de ora la care se plasează comanda, datele le primești imediat pe email.
Însă aceastea diferă de la un pachet la altul.
Resurse | Pachet ENTRY | Pachet START | Pachet BUSINESS | Pachet CORPORATE |
---|---|---|---|---|
Spațiu | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
IP Dedicat | Nu | Nu | Da | Da |
vRAM | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB |
CPU | 3 Ghz | 3.5 Ghz | 4 Ghz | 5 Ghz |
Inodes | 75.000 | 100.000 | 125.000 | 150.000 |
IO | 2 Mbps / 512 IOPS | 3 Mbps / 768 IOPS | 4 Mbps / 1024 IOPS | 4 Mbps / 1024 IOPS |
memory_limit | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
Procese simultane | 20 | 25 | 30 | 35 |
Backup | 7 zile | 7 zile | 7 zile + 1 saptămânal | 7 zile + 1 saptămânal |
Nu suntem perfecți, însă ne dorim acest lucru, iar primul pas este să îți oferim suportul de care ai nevoie.
Orice întrebare sau problemă ai avea, nu trebuie să eziți să ne întrebi, iar noi îți vom răspunde într-un timp record și vom încerca să rezolvam împreună tot ceea ce este necesar.
Toate sesizările se vor face doar prin intermediul sistemelor de tichete, pentru a putea monitoriza performanța noastră.